個別ハイライト
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 2,731 | 2,975 | 2,886 | 2,674 | 2,730 |
| 経常利益(百万円) | △125 | △65 | 39 | △31 | △79 |
| 当期純利益(百万円) | △126 | △80 | 42 | △42 | △81 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 91.91 | △58.17 | 30.91 | △30.93 | △59.50 |
| 総資産(百万円) | 8,261 | 8,297 | 8,854 | 9,000 | 9,555 |
| 純資産(百万円) | 7,464 | 7,459 | 7,859 | 7,926 | 8,249 |
| 1株当たり純資産(円) | 5,421.80 | 5,418.87 | 5,709.67 | 5,757.66 | 5,992.96 |
| 自己資本比率(%) | 90.3 | 89.9 | 88.8 | 88.1 | 86.3 |










